Difference between revisions of "Tiers and Energy Values 4"
From Official Runecraft Wiki
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==== Tier and Energy Values 4.0==== | ==== Tier and Energy Values 4.0==== | ||
Press 'ctrl + F' to search for keywords in this page! | Press 'ctrl + F' to search for keywords in this page! | ||
− | {|class="wikitable | + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" |
− | !Material!!Energy!!Tier | + | ! Material !! Energy !! Tier |
|- | |- | ||
− | |ACACIA_LEAVES||8||1 | + | | ACACIA_LEAVES || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | |ACACIA_LOG||16||2 | + | | ACACIA_LOG || 16 || 2 |
|- | |- | ||
− | |ACACIA_SAPLING||8||1 | + | | ACACIA_SAPLING || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ACACIA_WALL_HANGING_SIGN || 486 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ACACIA_WALL_SIGN || 26 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | AIR || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ALLAY_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ALLIUM || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | AMETHYST_CLUSTER || 250 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | AMETHYST_SHARD || 75 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ANCIENT_DEBRIS || 3515 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ANDESITE || 2 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ANGLER_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | APPLE || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ARCHER_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ARMS_UP_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ATTACHED_MELON_STEM || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ATTACHED_PUMPKIN_STEM || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | AXOLOTL_BUCKET || 500 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | AXOLOTL_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | AZALEA || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | AZALEA_LEAVES || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | AZURE_BLUET || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BAMBOO || 4 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BAMBOO_SAPLING || 4 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BAMBOO_WALL_HANGING_SIGN || 606 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BAMBOO_WALL_SIGN || 110 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BARRIER || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BASALT || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BAT_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BEDROCK || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BEEF || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BEETROOT || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BEETROOTS || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BEETROOT_SEEDS || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BEE_NEST || 320 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BEE_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BELL || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BIG_DRIPLEAF || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BIG_DRIPLEAF_STEM || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BIRCH_LEAVES || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BIRCH_LOG || 16 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BIRCH_SAPLING || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BIRCH_WALL_HANGING_SIGN || 486 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BIRCH_WALL_SIGN || 26 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BLACKSTONE || 2 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BLACK_CANDLE_CAKE || 181 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BLACK_CONCRETE || 34 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BLACK_WALL_BANNER || 225 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BLADE_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BLAZE_ROD || 123 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BLAZE_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BLUE_CANDLE_CAKE || 225 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BLUE_CONCRETE || 35 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BLUE_ORCHID || 102 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BLUE_WALL_BANNER || 231 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BONE || 6 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BRAIN_CORAL || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BRAIN_CORAL_BLOCK || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BRAIN_CORAL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BRAIN_CORAL_WALL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BREWER_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BROWN_CANDLE_CAKE || 189 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BROWN_CONCRETE || 42 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BROWN_MUSHROOM || 6 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BROWN_MUSHROOM_BLOCK || 12 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BROWN_WALL_BANNER || 231 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BUBBLE_COLUMN || 16 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BUBBLE_CORAL || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BUBBLE_CORAL_BLOCK || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BUBBLE_CORAL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BUBBLE_CORAL_WALL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BUDDING_AMETHYST || 2037 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | BURN_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CACTUS || 29 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CACTUS_GREEN || 29 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CALCITE || 1018 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CAMEL_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CANDLE_CAKE || 125 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CARROT || 7 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CARROTS || 7 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CARVED_PUMPKIN || 5 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CAT_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CAVE_AIR || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CAVE_SPIDER_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CAVE_VINES || 10 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CAVE_VINES_PLANT || 10 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHAINMAIL_BOOTS || 618 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHAINMAIL_CHESTPLATE || 632 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHAINMAIL_HELMET || 622 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHAINMAIL_LEGGINGS || 628 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHAIN_COMMAND_BLOCK || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHERRY_LEAVES || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHERRY_LOG || 16 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHERRY_SAPLING || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHERRY_WALL_HANGING_SIGN || 486 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHERRY_WALL_SIGN || 26 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHICKEN || 14 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHICKEN_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHIPPED_ANVIL || 4991 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHORUS_FLOWER || 34 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHORUS_FRUIT || 41 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CHORUS_PLANT || 29 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CLAY_BALL || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COAL_ORE || 84 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COAST_ARMOR_TRIM_SMITHING_TEMPLATE || 23198 || 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COBBLED_DEEPSLATE || 2 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COBBLESTONE || 2 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COBWEB || 2279 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COCOA || 64 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COCOA_BEANS || 64 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COD || 14 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COD_BUCKET || 500 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COD_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COMMAND_BLOCK || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COMMAND_BLOCK_MINECART || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COPPER_ORE || 162 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CORNFLOWER || 12 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | COW_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CREEPER_HEAD || 1986 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CREEPER_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CREEPER_WALL_HEAD || 1500 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CRIMSON_FUNGUS || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CRIMSON_NYLIUM || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CRIMSON_ROOTS || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CRIMSON_STEM || 16 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CRIMSON_WALL_HANGING_SIGN || 486 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CRIMSON_WALL_SIGN || 26 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CRYING_OBSIDIAN || 315 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CYAN_CANDLE_CAKE || 226 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CYAN_CONCRETE || 38 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CYAN_WALL_BANNER || 231 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DAMAGED_ANVIL || 4991 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DANDELION || 12 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DANGER_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DARK_OAK_LEAVES || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DARK_OAK_LOG || 16 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DARK_OAK_SAPLING || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DARK_OAK_WALL_HANGING_SIGN || 486 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DARK_OAK_WALL_SIGN || 26 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_BRAIN_CORAL || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_BRAIN_CORAL_BLOCK || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_BRAIN_CORAL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_BRAIN_CORAL_WALL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_BUBBLE_CORAL || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_BUBBLE_CORAL_BLOCK || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_BUBBLE_CORAL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_BUBBLE_CORAL_WALL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_BUSH || 161 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_FIRE_CORAL || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_FIRE_CORAL_BLOCK || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_FIRE_CORAL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_FIRE_CORAL_WALL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_HORN_CORAL || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_HORN_CORAL_BLOCK || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_HORN_CORAL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_HORN_CORAL_WALL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_TUBE_CORAL || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_TUBE_CORAL_BLOCK || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_TUBE_CORAL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEAD_TUBE_CORAL_WALL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEBUG_STICK || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DECORATED_POT || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEEPSLATE || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEEPSLATE_COAL_ORE || 84 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEEPSLATE_COPPER_ORE || 162 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEEPSLATE_DIAMOND_ORE || 3314 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEEPSLATE_EMERALD_ORE || 68489 || 7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEEPSLATE_GOLD_ORE || 1359 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEEPSLATE_IRON_ORE || 162 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEEPSLATE_LAPIS_ORE || 400 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DEEPSLATE_REDSTONE_ORE || 648 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DIAMOND_HORSE_ARMOR || 4749 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DIAMOND_ORE || 3314 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DIORITE || 2 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DIRT || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DIRT_PATH || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DISC_FRAGMENT_5 || 194 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DOLPHIN_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DONKEY_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DRAGON_BREATH || 300 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DRAGON_EGG || 200000 || 7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DRAGON_HEAD || 61406 || 7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DRAGON_WALL_HEAD || 61406 || 7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DRIPSTONE_BLOCK || 208 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DROWNED_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | DUNE_ARMOR_TRIM_SMITHING_TEMPLATE || 23198 || 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ECHO_SHARD || 2064 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ELDER_GUARDIAN_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ELYTRA || 61406 || 7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | EMERALD_ORE || 24213 || 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ENCHANTED_BOOK || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ENCHANTED_GOLDEN_APPLE || 106368 || 7 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ENDERMAN_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ENDERMITE_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ENDER_DRAGON_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ENDER_PEARL || 65 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | END_GATEWAY || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | END_PORTAL || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | END_PORTAL_FRAME || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | END_STONE || 2 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | EVOKER_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | EXPERIENCE_BOTTLE || 6 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | EXPLORER_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | EXPOSED_COPPER || 720 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | EXPOSED_CUT_COPPER || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | EXPOSED_CUT_COPPER_SLAB || 90 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | EXPOSED_CUT_COPPER_STAIRS || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | EYE_ARMOR_TRIM_SMITHING_TEMPLATE || 23198 || 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FARMLAND || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FEATHER || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FERN || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FILLED_MAP || 818 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FIRE || 3 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FIREWORK_ROCKET || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FIREWORK_STAR || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FIRE_CORAL || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FIRE_CORAL_BLOCK || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FIRE_CORAL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FIRE_CORAL_WALL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FLINT || 30 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FLOWERING_AZALEA || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FLOWERING_AZALEA_LEAVES || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FOX_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FRIEND_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FROGSPAWN || 14 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FROG_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | FROSTED_ICE || 2 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GHAST_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GHAST_TEAR || 269 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GILDED_BLACKSTONE || 7925 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GLOBE_BANNER_PATTERN || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GLOWSTONE_DUST || 35 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GLOW_BERRIES || 43 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GLOW_INK_SAC || 320 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GLOW_LICHEN || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GLOW_SQUID_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GOAT_HORN || 16 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GOAT_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GOLDEN_HORSE_ARMOR || 3815 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GOLD_ORE || 1519 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GRANITE || 2 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GRASS || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GRASS_BLOCK || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GRAVEL || 30 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GRAY_CANDLE_CAKE || 227 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GRAY_CONCRETE || 34 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GRAY_WALL_BANNER || 227 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GREEN_CANDLE_CAKE || 227 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GREEN_CONCRETE || 42 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GREEN_WALL_BANNER || 231 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GUARDIAN_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | GUNPOWDER || 29 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HANGING_ROOTS || 6 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HEARTBREAK_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HEART_OF_THE_SEA || 3869 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HEART_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HOGLIN_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HONEYCOMB || 48 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HONEY_BOTTLE || 48 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HORN_CORAL || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HORN_CORAL_BLOCK || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HORN_CORAL_FAN || 64 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HORN_CORAL_WALL_FAN || 33 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HORSE_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HOST_ARMOR_TRIM_SMITHING_TEMPLATE || 23198 || 6 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HOWL_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | HUSK_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ICE || 2 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | INFESTED_CHISELED_STONE_BRICKS || 375 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | INFESTED_COBBLESTONE || 375 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | INFESTED_CRACKED_STONE_BRICKS || 375 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | INFESTED_DEEPSLATE || 375 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | INFESTED_MOSSY_STONE_BRICKS || 375 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | INFESTED_STONE || 375 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | INFESTED_STONE_BRICKS || 375 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | INK_SAC || 56 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | IRON_GOLEM_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | IRON_HORSE_ARMOR || 2538 || 5 |
|- | |- | ||
− | | | + | | IRON_ORE || 162 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | JIGSAW || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | JUNGLE_LEAVES || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | JUNGLE_LOG || 16 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | JUNGLE_SAPLING || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | JUNGLE_WALL_HANGING_SIGN || 486 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | JUNGLE_WALL_SIGN || 26 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | KELP || 27 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | KELP_PLANT || 27 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | KNOWLEDGE_BOOK || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LAPIS_ORE || 400 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LARGE_AMETHYST_BUD || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LARGE_FERN || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LAVA || 11 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LAVA_BUCKET || 497 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LAVA_CAULDRON || 1145 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LIGHT || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LIGHT_BLUE_CANDLE_CAKE || 176 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LIGHT_BLUE_CONCRETE || 34 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LIGHT_BLUE_WALL_BANNER || 231 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LIGHT_GRAY_CANDLE_CAKE || 137 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LIGHT_GRAY_CONCRETE || 34 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LIGHT_GRAY_WALL_BANNER || 228 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LILAC || 24 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LILY_OF_THE_VALLEY || 97 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LILY_PAD || 57 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LIME_CANDLE_CAKE || 177 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LIME_CONCRETE || 38 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LIME_WALL_BANNER || 231 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LINGERING_POTION || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | LLAMA_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MAGENTA_CANDLE_CAKE || 133 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MAGENTA_CONCRETE || 34 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MAGENTA_WALL_BANNER || 231 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MAGMA_CUBE_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MANGROVE_LEAVES || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MANGROVE_LOG || 16 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MANGROVE_PROPAGULE || 8 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MANGROVE_ROOTS || 16 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MANGROVE_WALL_HANGING_SIGN || 486 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MANGROVE_WALL_SIGN || 26 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MEDIUM_AMETHYST_BUD || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MELON_SLICE || 2 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MELON_STEM || 2 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MILK_BUCKET || 491 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MINER_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MOOSHROOM_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MOSS_BLOCK || 2 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MOURNER_POTTERY_SHERD || 180 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MOVING_PISTON || 1 || 0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUD || 2 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUDDY_MANGROVE_ROOTS || 16 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MULE_SPAWN_EGG || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSHROOM_STEM || 12 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_11 || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_13 || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_BLOCKS || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_CAT || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_CHIRP || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_FAR || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_MALL || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_MELLOHI || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_OTHERSIDE || 1311 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_PIGSTEP || 1311 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_RELIC || 1311 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_STAL || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_STRAD || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_WAIT || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUSIC_DISC_WARD || 874 || 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MUTTON || 28 || 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | MYCELIUM || 1 || 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | NAME_TAG || 364 || 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | NAUTILUS_SHELL || 372 || 3 |
|- | |- | ||
