Difference between revisions of "Tiers and Energy Values"
From Official Runecraft Wiki
Line 2,158: | Line 2,158: | ||
| POTTED_WARPED_ROOTS || 0.0 || 1 | | POTTED_WARPED_ROOTS || 0.0 || 1 | ||
|} | |} | ||
+ | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
+ | !material || energy || tier | ||
+ | ACACIA_LEAVES: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ACACIA_LOG: | ||
+ | Energy: 16 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | ACACIA_SAPLING: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ACACIA_WALL_SIGN: | ||
+ | Energy: 26 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | AIR: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | ALLIUM: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | AMETHYST_CLUSTER: | ||
+ | Energy: 250 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | AMETHYST_SHARD: | ||
+ | Energy: 75 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | ANCIENT_DEBRIS: | ||
+ | Energy: 3515 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | ANDESITE: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | APPLE: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ATTACHED_MELON_STEM: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ATTACHED_PUMPKIN_STEM: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | AXOLOTL_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ALLAY_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | FROG_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | TADPOLE_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | WARDEN_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | AZALEA: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | AZALEA_LEAVES: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | AZURE_BLUET: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BAMBOO_SAPLING: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BAMBOO: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BARRIER: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BASALT: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BAT_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BEDROCK: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BEE_NEST: | ||
+ | Energy: 320 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | BEE_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BEEF: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BEETROOT_SEEDS: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BEETROOT: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BEETROOTS: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BELL: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BIG_DRIPLEAF: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BIG_DRIPLEAF_STEM: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BIRCH_LEAVES: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BIRCH_LOG: | ||
+ | Energy: 16 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | BIRCH_SAPLING: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BIRCH_WALL_SIGN: | ||
+ | Energy: 26 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | BLACK_CONCRETE: | ||
+ | Energy: 34 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | BLACK_WALL_BANNER: | ||
+ | Energy: 225 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | BLACKSTONE: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BLAZE_ROD: | ||
+ | Energy: 123 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | BLAZE_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BLUE_CONCRETE: | ||
+ | Energy: 35 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | BLUE_ORCHID: | ||
+ | Energy: 102 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | BLUE_WALL_BANNER: | ||
+ | Energy: 231 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | BONE: | ||
+ | Energy: 6 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BRAIN_CORAL_BLOCK: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | BRAIN_CORAL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | BRAIN_CORAL_WALL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | BRAIN_CORAL: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | BROWN_CONCRETE: | ||
+ | Energy: 42 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | BROWN_MUSHROOM_BLOCK: | ||
+ | Energy: 12 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BROWN_MUSHROOM: | ||
+ | Energy: 6 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | BROWN_WALL_BANNER: | ||
+ | Energy: 231 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | BUBBLE_COLUMN: | ||
+ | Energy: 16 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | BUBBLE_CORAL_BLOCK: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | BUBBLE_CORAL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | BUBBLE_CORAL_WALL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | BUBBLE_CORAL: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | BUDDING_AMETHYST: | ||
+ | Energy: 2037 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | CACTUS_GREEN: | ||
+ | Energy: 29 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | CACTUS: | ||
+ | Energy: 29 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | CALCITE: | ||
+ | Energy: 1018 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | CARROT: | ||
+ | Energy: 7 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CARROTS: | ||
+ | Energy: 7 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CARVED_PUMPKIN: | ||
+ | Energy: 5 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CAT_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CAVE_AIR: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | CAVE_SPIDER_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CAVE_VINES: | ||
+ | Energy: 10 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CAVE_VINES_PLANT: | ||
+ | Energy: 10 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CHAIN_COMMAND_BLOCK: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CHAINMAIL_BOOTS: | ||
+ | Energy: 618 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | CHAINMAIL_CHESTPLATE: | ||
+ | Energy: 632 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | CHAINMAIL_HELMET: | ||
+ | Energy: 622 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | CHAINMAIL_LEGGINGS: | ||
+ | Energy: 628 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | CHICKEN_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CHICKEN: | ||
+ | Energy: 14 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | CHIPPED_ANVIL: | ||
+ | Energy: 4991 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | CHORUS_FLOWER: | ||
+ | Energy: 34 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | CHORUS_FRUIT: | ||
+ | Energy: 41 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | CHORUS_PLANT: | ||
+ | Energy: 29 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | CLAY_BALL: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | COAL_ORE: | ||
+ | Energy: 84 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | COBBLED_DEEPSLATE: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | COBBLESTONE: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | COBWEB: | ||
+ | Energy: 2279 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | COCOA_BEANS: | ||
+ | Energy: 64 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | COCOA: | ||
+ | Energy: 64 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | COD_BUCKET: | ||
+ | Energy: 500 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | COD_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | COD: | ||
+ | Energy: 14 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | COMMAND_BLOCK_MINECART: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | COMMAND_BLOCK: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | COPPER_ORE: | ||
+ | Energy: 162 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | CORNFLOWER: | ||
+ | Energy: 12 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | COW_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CREEPER_HEAD: | ||
+ | Energy: 1986 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | CREEPER_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CREEPER_WALL_HEAD: | ||
+ | Energy: 1500 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | CRIMSON_FUNGUS: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CRIMSON_NYLIUM: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | CRIMSON_ROOTS: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | CRIMSON_STEM: | ||
+ | Energy: 16 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | CRIMSON_WALL_SIGN: | ||
+ | Energy: 26 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | CRYING_OBSIDIAN: | ||
+ | Energy: 315 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | CYAN_CONCRETE: | ||
+ | Energy: 38 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | CYAN_WALL_BANNER: | ||
+ | Energy: 231 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | DAMAGED_ANVIL: | ||
+ | Energy: 4991 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | DANDELION: | ||
+ | Energy: 12 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | DARK_OAK_LEAVES: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | DARK_OAK_LOG: | ||
+ | Energy: 16 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DARK_OAK_SAPLING: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | DARK_OAK_WALL_SIGN: | ||
+ | Energy: 26 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | DEAD_BRAIN_CORAL_BLOCK: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_BRAIN_CORAL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_BRAIN_CORAL_WALL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_BRAIN_CORAL: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_BUBBLE_CORAL_BLOCK: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_BUBBLE_CORAL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_BUBBLE_CORAL_WALL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_BUBBLE_CORAL: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_BUSH: | ||
+ | Energy: 161 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | DEAD_FIRE_CORAL_BLOCK: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_FIRE_CORAL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_FIRE_CORAL_WALL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_FIRE_CORAL: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_HORN_CORAL_BLOCK: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_HORN_CORAL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_HORN_CORAL_WALL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_HORN_CORAL: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_TUBE_CORAL_BLOCK: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_TUBE_CORAL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_TUBE_CORAL_WALL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEAD_TUBE_CORAL: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | DEBUG_STICK: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | DEEPSLATE_COAL_ORE: | ||
+ | Energy: 84 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | DEEPSLATE_COPPER_ORE: | ||
+ | Energy: 162 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | DEEPSLATE_DIAMOND_ORE: | ||
+ | Energy: 3314 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | DEEPSLATE_EMERALD_ORE: | ||
+ | Energy: 68489 | ||
+ | Tier: 7 | ||
+ | DEEPSLATE_GOLD_ORE: | ||
+ | Energy: 1359 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | DEEPSLATE_IRON_ORE: | ||
+ | Energy: 162 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | DEEPSLATE_REDSTONE_ORE: | ||
+ | Energy: 648 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | DEEPSLATE: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | DIAMOND_HORSE_ARMOR: | ||
+ | Energy: 4749 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | DIAMOND_ORE: | ||
+ | Energy: 3314 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | DIORITE: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | DIRT_PATH: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | DIRT: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | DOLPHIN_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | DONKEY_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | DRAGON_BREATH: | ||
+ | Energy: 300 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | DRAGON_EGG: | ||
+ | Energy: 200000 | ||
+ | Tier: 7 | ||
+ | DRAGON_HEAD: | ||
+ | Energy: 61406 | ||
+ | Tier: 7 | ||
+ | DRAGON_WALL_HEAD: | ||
+ | Energy: 61406 | ||
+ | Tier: 7 | ||
+ | DRIPSTONE_BLOCK: | ||
+ | Energy: 208 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | DROWNED_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ECHO_SHARD: | ||
+ | Energy: 2064 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ELDER_GUARDIAN_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ELYTRA: | ||
+ | Energy: 61406 | ||
+ | Tier: 7 | ||
+ | EMERALD_ORE: | ||
+ | Energy: 24213 | ||
+ | Tier: 6 | ||
+ | ENCHANTED_BOOK: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ENCHANTED_GOLDEN_APPLE: | ||
+ | Energy: 106368 | ||
+ | Tier: 7 | ||
+ | END_GATEWAY: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | END_PORTAL_FRAME: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | END_PORTAL: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | END_STONE: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ENDER_PEARL: | ||
+ | Energy: 65 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | ENDERMAN_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ENDERMITE_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | EVOKER_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | EXPERIENCE_BOTTLE: | ||
+ | Energy: 6 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | FARMLAND: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | FEATHER: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | FERN: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | FILLED_MAP: | ||
+ | Energy: 818 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | FIRE_CORAL_BLOCK: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | FIRE_CORAL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | FIRE_CORAL_WALL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | FIRE_CORAL: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | FIRE: | ||
+ | Energy: 3 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | FIREWORK_ROCKET: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | FIREWORK_STAR: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | FLINT: | ||
+ | Energy: 30 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | FLOWERING_AZALEA: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | FLOWERING_AZALEA_LEAVES: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | FOX_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | FROSTED_ICE: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | GHAST_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | GHAST_TEAR: | ||
+ | Energy: 269 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | GILDED_BLACKSTONE: | ||
+ | Energy: 7925 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | GLOBE_BANNER_PATTERN: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | GLOW_BERRIES: | ||
+ | Energy: 43 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | GLOW_INK_SAC: | ||
+ | Energy: 320 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | GLOW_LICHEN: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | GLOW_SQUID_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | GLOWSTONE_DUST: | ||
+ | Energy: 35 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | GOAT_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | GOAT_HORN: | ||
+ | Energy: 16 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | GOLD_ORE: | ||
+ | Energy: 1519 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | GOLDEN_HORSE_ARMOR: | ||
+ | Energy: 3815 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | GRANITE: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | GRASS_BLOCK: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | GRASS: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | GRAVEL: | ||
+ | Energy: 30 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | GRAY_CONCRETE: | ||
+ | Energy: 34 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | GRAY_WALL_BANNER: | ||
+ | Energy: 227 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | GREEN_CONCRETE: | ||
+ | Energy: 42 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | GREEN_WALL_BANNER: | ||
+ | Energy: 231 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | GUARDIAN_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | GUNPOWDER: | ||
+ | Energy: 29 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | HANGING_ROOTS: | ||
+ | Energy: 6 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | HEART_OF_THE_SEA: | ||
+ | Energy: 3869 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | HOGLIN_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | HONEY_BOTTLE: | ||
+ | Energy: 48 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | HONEYCOMB: | ||
+ | Energy: 48 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | HORN_CORAL_BLOCK: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | HORN_CORAL_FAN: | ||
+ | Energy: 64 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | HORN_CORAL_WALL_FAN: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | HORN_CORAL: | ||
+ | Energy: 33 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | HORSE_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | HUSK_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | ICE: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | INFESTED_CHISELED_STONE_BRICKS: | ||
+ | Energy: 375 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | INFESTED_COBBLESTONE: | ||
+ | Energy: 375 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | INFESTED_CRACKED_STONE_BRICKS: | ||
+ | Energy: 375 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | INFESTED_DEEPSLATE: | ||
+ | Energy: 375 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | INFESTED_MOSSY_STONE_BRICKS: | ||
+ | Energy: 375 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | INFESTED_STONE_BRICKS: | ||
+ | Energy: 375 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | INFESTED_STONE: | ||
+ | Energy: 375 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | INK_SAC: | ||
+ | Energy: 56 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | IRON_HORSE_ARMOR: | ||
+ | Energy: 2538 | ||
+ | Tier: 5 | ||
+ | IRON_ORE: | ||
+ | Energy: 162 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | JIGSAW: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | JUNGLE_LEAVES: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | JUNGLE_LOG: | ||
+ | Energy: 16 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | JUNGLE_SAPLING: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | JUNGLE_WALL_SIGN: | ||
+ | Energy: 26 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | KELP_PLANT: | ||
+ | Energy: 27 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | KELP: | ||
+ | Energy: 27 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | KNOWLEDGE_BOOK: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | LAPIS_ORE: | ||
+ | Energy: 400 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | LARGE_FERN: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | LAVA_BUCKET: | ||
+ | Energy: 497 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | LAVA: | ||
+ | Energy: 11 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | LIGHT: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | LIGHT_BLUE_CONCRETE: | ||
+ | Energy: 34 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | LIGHT_BLUE_WALL_BANNER: | ||
+ | Energy: 231 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | LIGHT_GRAY_CONCRETE: | ||
+ | Energy: 34 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | LIGHT_GRAY_WALL_BANNER: | ||
+ | Energy: 228 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | LILAC: | ||
+ | Energy: 24 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | LILY_OF_THE_VALLEY: | ||
+ | Energy: 97 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | LILY_PAD: | ||
+ | Energy: 57 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | LIME_CONCRETE: | ||
+ | Energy: 38 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | LIME_WALL_BANNER: | ||
+ | Energy: 231 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | LINGERING_POTION: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | LLAMA_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | MAGENTA_CONCRETE: | ||
+ | Energy: 34 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | MAGENTA_WALL_BANNER: | ||
+ | Energy: 231 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | MAGMA_CUBE_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | MANGROVE_LEAVES: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | MANGROVE_LOG: | ||
+ | Energy: 16 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | MANGROVE_PROPAGULE: | ||
+ | Energy: 8 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | MANGROVE_WALL_SIGN: | ||
+ | Energy: 26 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | MANGROVE_ROOTS: | ||
+ | Energy: 16 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | MELON_SLICE: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | MELON_STEM: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | MILK_BUCKET: | ||
+ | Energy: 491 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | MOOSHROOM_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | MUD: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | MUDDY_MANGROVE_ROOTS: | ||
+ | Energy: 16 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | FROGSPAWN: | ||
+ | Energy: 14 | ||
+ | Tier: 2 | ||
+ | OCHRE_FROGLIGHT: | ||
+ | Energy: 156 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | VERDANT_FROGLIGHT: | ||
+ | Energy: 156 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | PEARLESCENT_FROGLIGHT: | ||
+ | Energy: 156 | ||
+ | Tier: 3 | ||
+ | MOSS_BLOCK: | ||
+ | Energy: 2 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | MOVING_PISTON: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 0 | ||
+ | MULE_SPAWN_EGG: | ||
+ | Energy: 1 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | MUSHROOM_STEM: | ||
+ | Energy: 12 | ||
+ | Tier: 1 | ||
+ | MUSIC_DISC_11: | ||
+ | Energy: 874 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | MUSIC_DISC_13: | ||
+ | Energy: 874 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | MUSIC_DISC_BLOCKS: | ||
+ | Energy: 874 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | MUSIC_DISC_CAT: | ||
+ | Energy: 874 | ||
+ | Tier: 4 | ||
+ | MUSIC_DISC_CHIRP: | ||
+ | Energy: 874 | ||
+ | Tier: 4 | ||
